これまでにお受けした3D造形代行サービスの実績です。どのようなご用途で、どの材料・設定で、どれくらいの材料と時間を使い、いくらでお受けしたかを公開しています。お見積りの目安としてご覧ください。
造形実績38件
ご依頼地域全国
期間2026年4月〜
最安1,715円〜
ご請求額の分布
ご請求額が 1,000〜2,000円台のご依頼が23件(全体の61%) を占めています。1個からの小さなご依頼も歓迎しております。
造形実績の一覧
| 時期 | ご依頼の種類 | 材料・色 | 造形設定 | 材料使用量 | 造形時間 | ご請求額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 生活用品・日用品 | PETG/グレー | ノズル0.4mm / 積層0.20mm / 充填45% | 79.4g | 約2.4時間 | 2,000円台 |
| 2026年10月 | 機械部品・試作 | PETG/グレー | ノズル0.4mm / 積層0.20mm / 充填35% | 78.1g | 約2.7時間 | 3,000円台 |
| 2026年10月 | PC・電子機器周辺 | PETG/ブラック | ノズル0.4mm / 積層0.20mm / 充填20% | 103.0g | 約2.9時間 | 2,000円台 |
| 2026年10月 | 機械部品・試作 | PETG/ブラック | ノズル0.4mm / 積層0.20mm / 充填50% | 30.8g本体 22.3g | 約1.6時間 | 2,000円台 |
| 2026年9月 | PC・電子機器周辺 | PLAベーシック/ベージュ+ホットピンク | ノズル0.4mm / 積層0.20mm / 充填99% | 35.1g | 約1.6時間 | 2,000円台 |
| 2026年9月 | 機械部品・試作 | PETG/ホワイト | ノズル0.4mm / 積層0.20mm / 充填99% | 20.3g | 約0.8時間 | 2,000円台 |
| 2026年9月 | 機械部品・試作 | PETG/ブラック | ノズル0.4mm / 積層0.20mm / 充填99% | 72.9g | 約3.6時間 | 3,000円台 |
| 2026年9月 | 自動車・バイク関連 | PETG/ブラック | ノズル0.4mm / 積層0.20mm / 充填99% | 147.5g本体 133.0g | 約6.1時間 | 4,000円台 |
| 2026年9月 | 自動車・バイク関連 | PETG/ブラック | ノズル0.4mm / 積層0.20mm / 充填99% | 38.2g本体 34.2g | 約1.8時間 | 3,000円台 |
| 2026年9月 | カメラ・撮影関連 | PETG/ブラック | ノズル0.4mm / 積層0.20mm / 充填15% | 25.8g | 約1.0時間 | 1,000円台 |
| 2026年9月 | 機械部品・試作 | PLAベーシック/ブラック | ノズル0.2mm / 積層0.10mm / 充填99% | 3.6g本体 3.4g | 約3.0時間 | 1,000円台 |
| 2026年9月 | アクセサリ・装飾 | PLAシルク+(ゴールド)+PETG半透明(クリア) | ノズル0.4mm / 積層0.20mm / 充填45%・99% | 315.7g本体 266.4g | 約19.6時間 | 10,000円〜 |
| 2026年9月 | 模型・フィギュア | PLAベーシック/ベージュ | ノズル0.2mm / 積層0.10mm / 充填15% | 89.9g本体 79.7g | 約17.0時間 | 6,000〜9,000円台 |
| 2026年9月 | アクセサリ・装飾 | PLAシルク+/ゴールド | ノズル0.4mm / 積層0.20mm / 充填45% | 154.0g本体 127.8g | 約10.7時間 | 6,000〜9,000円台 |
| 2026年9月 | PC・電子機器周辺 | PETG/ホワイト | ノズル0.4mm / 積層0.20mm / 充填40% | 138.5g本体 123.7g | 約4.7時間 | 4,000円台 |
| 2026年9月 | 機械部品・試作 | PLAベーシック/ブラック | ノズル0.4mm / 積層0.20mm / 充填99% | 74.7g本体 9.2g | 約3.0時間 | 2,000円台 |
| 2026年9月 | 機械部品・試作 | PLAベーシック/ブラック | ノズル0.4mm / 積層 — / 充填99% | 3.2g | 約0.2時間 | 1,000円台 |
| 2026年9月 | 模型・フィギュア | PLAベーシック | ノズル0.2mm / 積層0.10mm / 充填 — | 9.4g | 約4.7時間 | 2,000円台 |
| 2026年8月 | 生活用品・日用品 | PETG/ホワイト | ノズル0.2mm / 積層0.10mm / 充填99% | 25.9g | 約4.1時間 | 1,000円台 |
| 2026年8月 | 模型・フィギュア | PETG半透明/オレンジ | ノズル0.4mm / 積層0.20mm / 充填99% | 331.5g | 約19.7時間 | 10,000円〜 |
| 2026年8月 | コスプレ・造形物 | PLAベーシック/イエロー | ノズル0.2mm / 積層0.08mm / 充填99% | 9.7g | 約5.0時間 | 1,000円台 |
| 2026年8月 | 模型・フィギュア | PLAベーシック/ホワイトほか全6色 | ノズル0.4mm・0.2mm / 積層0.20mm・0.10mm / 充填15〜99% | 335.8g | 約13.7時間 | 10,000円〜 |
| 2026年8月 | 模型・フィギュア | PLAベーシック/ブラウン | ノズル0.4mm / 積層0.08mm / 充填15% | 32.3g | 約7.0時間 | 2,000円台 |
| 2026年8月 | PC・電子機器周辺 | PETG/ブラック | ノズル0.4mm / 積層0.20mm / 充填99% | 32.4g | 約1.4時間 | 1,000円台 |
| 2026年8月 | アクセサリ・装飾 | PLAベーシック/レッド+ホワイト | ノズル0.2mm / 積層0.10mm / 充填15% | 77.7g本体 12.4g | 約11.0時間 | 4,000円台 |
| 2026年8月 | 機械部品・試作 | PLAベーシック/ホワイト | ノズル0.2mm / 積層0.10mm / 充填45% | 29.5g | 約5.8時間 | 1,000円台 |
| 2026年8月 | PC・電子機器周辺 | PETG/ブラック | ノズル0.4mm / 積層0.20mm / 充填99% | 112.4g | 約4.2時間 | 3,000円台 |
| 2026年8月 | PC・電子機器周辺 | PLAベーシック/ホワイト | ノズル0.4mm / 積層0.08mm / 充填45% | 95.2g | 約7.7時間 | 3,000円台 |
| 2026年8月 | PC・電子機器周辺 | PETG/ブラック | ノズル0.4mm / 積層0.08mm / 充填99% | 20.1g | 約3.2時間 | 1,000円台 |
| 2026年8月 | スポーツ・アウトドア | PETG/ブラック | ノズル0.4mm / 積層0.12mm / 充填99% | 24.1g | 約1.9時間 | 1,000円台 |
| 2026年8月 | コスプレ・造形物 | PLAベーシック/ホワイト | ノズル0.2mm / 積層0.10mm / 充填99% | 12.5g | 約3.0時間 | 2,000円台 |
| 2026年8月 | 生活用品・日用品 | PETG | ノズル0.4mm / 積層0.20mm / 充填99% | 53.1g | 約3.1時間 | 2,000円台 |
| 2026年8月 | コスプレ・造形物 | PLAベーシック/ホワイト | ノズル — / 積層0.20mm / 充填99% | 6.5g | 約0.4時間 | 1,000円台 |
| 2026年8月 | PC・電子機器周辺 | PLAベーシック/ブルー | ノズル — / 積層0.20mm / 充填15%・99% | 81.8g | 約2.8時間 | 2,000円台 |
| 2026年8月 | カメラ・撮影関連 | PETG/ブラック | ノズル — / 積層0.20mm / 充填99% | 127.6g | 約6.5時間 | 3,000円台 |
| 2026年7月 | アクセサリ・装飾 | PLAシルク+/ゴールド | ノズル — / 積層0.20mm / 充填45% | 114.5g | 約3.3時間 | 2,000円台 |
| 2026年7月 | カメラ・撮影関連 | PETG/ブラック | ノズル — / 積層0.20mm / 充填45%・99% | 211.5g | 約8.4時間 | 5,000円台 |
| 2026年4月 | 生活用品・日用品 | PLAベーシック/ブラック | ノズル — / 積層0.16mm / 充填25% | 91.6g | 約2.9時間 | 2,000円台 |
表の見かたと注意事項
- 材料使用量は、造形を支えるサポート材や、色替えの際に排出される廃棄分を含む、実際に消費した材料の量です。「本体」は製品そのものの重量で、記録のあるご依頼にのみ表示しています。
- 造形時間は3Dプリンターが動いていた時間です。データの確認・スライス・後処理・梱包の時間は含みません。
- ご請求額は税込・送料込の実績額を、1,000円単位に丸めて表示しています。ご依頼時点の料金体系によるもので、現在の料金とは異なる場合があります。
- 造形時間と材料使用量は、形状・サイズ・設定によって大きく変わります。同じご用途でも金額は変動しますので、正確な金額はお見積りにてご確認ください。
料金の考え方(材料費・稼働費・後処理・最低料金)は 3D造形代行サービスのご案内 に掲載しております。
